NuWaves Space Products & Services
With decades of RF and microwave engineering experience, NuWaves RF Solutions provides space-qualified and New Space ready hardware designed to perform in the most demanding environments. Our portfolio of solid-state power amplifiers, low-noise amplifiers, and RF subsystems supports satellite communications, telemetry, ISR, and deep-space missions with high efficiency, reliability, and precision. From COTS products to fully custom designs, NuWaves delivers mission ready performance with proven heritage and rapid-turn development.
We Deliver Off-The-Shelf and Custom RF Solutions
Space Applications
LEO / MEO / GEO Satellites
Telemetry, Tracking & Command (TT&C)
ISR & Earth Observation Payloads
Inter-Satellite Communications
Deep Space Missions
Lunar Communication Networks
Ground Station Datalink support
Space-Ready
RF Hardware
Radiation Tolerant RF Designs
Low-Outgassing Materials
SWaP-optimized Power Amplifiers
L-Band, S-Band, X-Band, Ku-Band, Ka-Band Solutions
Flight-proven RF Subsystem heritage
In-house TVAC testing available
Rapid Mission Support
COTS RF Hardware ready for flight
Rapid Quick-Turn Modification of existing design (MOTS)
Custom RF development and rapid prototyping
Power Amplifiers
Low-Noise Amplifiers
High-Power Filtering
Block Up/Down conversion
Full RF Front-End Development
Space-Ready Products: High Power Amplifiers (HPA), Bi-directional Amplifiers (BDA), and RF Filters (COTS & customized RF Solutions)
| Power Amplifier Part Number | Min Freq (MHz) | Max Freq (MHz) | Psat, Typ (W) | Gain, Typ (dB) | Input Supply (VDC) | Size L·W·H (in) | Data Sheet | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NW-PA-05E05A-C01-S01 | 2300 | 2500 | 35 | 45.9 | 27 - 32 | 4.50 x 3.50 x 0.61 | Data Sheet | RFQ |
| NW-PA-05E05A | 2000 | 2600 | 30 | 44 | 27 - 30 | 4.50 x 3.50 x 0.61 | Data Sheet | RFQ |
| NW-PA-11B02A | 200 | 2600 | 10 | 40 | 11 - 32 | 2.34 x 1.96 x 0.62 | Data Sheet | RFQ |
| NW-PA-11B02A-TAC | 200 | 2600 | 10 | 40 | 11 - 32 | 3.50 x 4.50 x 1.50 | Data Sheet | RFQ |
| NW-PA-11B02A-TAC2 | 200 | 2600 | 10 | 28 | 11 - 32 | 4.50 x 3.50 x 1.50 | Data Sheet | RFQ |
| NW-PA-12B01A-01 | 1000 | 1500 | 17 | 42 | 11 - 32 | 3.00 x 2.00 x 0.65 | Data Sheet | RFQ |
| NW-PA-12B01A-02 | 1000 | 2000 | 16 | 42 | 11 - 32 | 3.00 x 2.00 x 0.65 | Data Sheet | RFQ |
| NW-PA-12B01A-03 | 1435 | 1525 | 15 | 42 | 11 - 32 | 3.00 x 2.00 x 0.65 | Data Sheet | RFQ |
| NW-PA-12B01A-04 | 1435 | 1850 | 15 | 42 | 11 - 32 | 3.00 x 2.00 x 0.65 | Data Sheet | RFQ |
| NW-PA-12B01A-05 | 1435 | 2395 | 16 | 40 | 11 - 32 | 3.00 x 2.00 x 0.65 | Data Sheet | RFQ |
| NW-PA-12B01A-06 | 1500 | 2000 | 16 | 42 | 11 - 32 | 3.00 x 2.00 x 0.65 | Data Sheet | RFQ |
| NW-PA-12B01A-07 | 1500 | 2500 | 16 | 40 | 11 - 32 | 3.00 x 2.00 x 0.65 | Data Sheet | RFQ |
| NW-PA-12B01A-08 | 1755 | 1850 | 14 | 42 | 11 - 32 | 3.00 x 2.00 x 0.65 | Data Sheet | RFQ |
| NW-PA-12B01A-09 | 2000 | 2500 | 16 | 40 | 11 - 32 | 3.00 x 2.00 x 0.65 | Data Sheet | RFQ |
| NW-PA-12B01A-10 | 2200 | 2395 | 14 | 40 | 11 - 32 | 3.00 x 2.00 x 0.65 | Data Sheet | RFQ |
| NW-PA-12D05A | 1700 | 2400 | 35 | 45 | 27 - 30 | 4.50 x 3.50 x 0.61 | Data Sheet | RFQ |
| NW-PA-13G05A | 800 | 2000 | 50 | 47 | 27 - 30 | 4.50 x 3.50 x 0.61 | Data Sheet | RFQ |
| NW-PA-15D05A-C01-S01 | 800 | 2500 | 20 | 44 | 27 - 30 | 4.50 x 3.50 x 0.61 | Data Sheet | RFQ |
| NW-PA-LS-75-T01 | 800 | 2500 | 75 | 46 | 27 - 32 | 5.0 x 10.0 x 0.61 | Data Sheet | RFQ |
| NW-PA-U-20-C01-S01 | 225 | 1000 | 20 | 43 | 11 - 32 | 3.00 x 2.00 x 0.65 | Data Sheet | RFQ |
| NW-PA-L60T01 | 960 | 1390 | 60 | 48 | 27 - 30 | 4.50 x 3.50 x 0.61 | Data Sheet | RFQ |
| Bidrectional Amplifier Part Number | Min Freq (MHz) | Max Freq (MHz) | Psat, Typ (W) | Gain, Typ (dB) | Input Supply (VDC) | Size L·W·H (in) | Data Sheet | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NW-BA-DUAL-LS-20-S01-D30 | 1000 | 2500 | 25 | 14 | 11 - 32 | 3.00 x 5.00 x 0.60 | Data Sheet | RFQ |
| NW-BA-LS-10-S01-D30 | 1000 | 2500 | 20 | 14 | 11 - 32 | 3.00 x 2.00 x 0.65 | Data Sheet | RFQ |
| NW-BA-LS-10-S01 | 1000 | 2500 | 20 | 38 | 11 - 32 | 3.00 x 2.00 x 0.65 | Data Sheet | RFQ |
| NW-BA-SCISR-20-C01-S01 | 1000 | 5100 | 20 | 14 | 11 - 32 | 7.25 x 4.50 x 1.00 | Data Sheet | RFQ |
| NW-BA-LS-10-S01-D19 | 1000 | 2500 | 25 | 25 | 11 - 32 | 3.00 x 2.00 x 0.65 | Data Sheet | RFQ |
| NW-BA-LS-10-C02-S01 | 1000 | 2500 | 20 | 38 | 11 - 32 | 3.00 x 2.00 x 0.65 | Coming soon | RFQ |
| NW-BA-LS-20-C03-S01 | 1000 | 2500 | 20 | 38 | 11 - 32 | 3.00 x 2.00 x 0.65 | Coming soon | RFQ |
| NW-BA-ULS-10-S01 | 200 | 2500 | 20 | 38 | 11 - 32 | 3.00 x 2.00 x 0.65 | Coming soon | RFQ |
| NW-BA-LS-10-S02-D19 | 1000 | 2500 | 25 | 25 | 11 - 32 | 3.00 x 2.00 x 0.65 | Coming soon | RFQ |
| NW-DUAL-LS-10-S02-D19 | 1000 | 2500 | 25 | 25 | 11 - 32 | 3.00 x 2.00 x 0.65 | Coming soon | RFQ |
| NW-BA-ULS-10-S01-D30 | 200 | 2500 | 24 | 13.5 | 11-32 | 3.0 x 2.00 x 0.65 | Data Sheet | RFQ |
| Low Noise Amplifier Model | Min Freq (MHz) | Max Freq (MHz) | Gain (dB) | Noise Figure (dB) | Input Supply (VDC) | Size L·W·H (in) | Data Sheet | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HILNA-LS | 1000 | 3000 | 50 | 1.7 | 5 - 15 | 2.50 x 1.75 x 0.75 | Data Sheet | RFQ |
| HILNA-LS-C021-D | 1000 | 3000 | 15 | 1.7 | 5 - 15 | 2.50 x 1.75 x 0.75 | Data Sheet | RFQ |
| High Power Filter | Frequency Band | Insertion Loss @ CF (dB) | Passband Flatness (dB) | Power Handling (Watts) | VSWR | L-Band Center Frequency | Size L-W-H | Weight (lbs) | RFQ |
| TANGO Triplexer | L-Band | 0.5 | 0.5 | 800 | 1.3:1 | L1 - 1575.42 MHz L2 - 1227.6 MHz L5 - 1176.45 MHz | 19.2x14.8x7.9 | 27 | RFQ RFQ |
| Model | Min Freq (MHz) | Max Freq (MHz) | Psat, Typ (W) | Gain, Typ (dB) | Input Supply (VDC) | Size L·W·H (in) | Data Sheet | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COREPOWER | 1000 | 8000 | Coming Soon | RFQ |
